Air cooled, 1304cc, 60° V-twin, SOHC
| Power: | 72.74 HP (53.5 kW) @ 5500 rpm |
| Torque: | 106 Nm (78.18 lb-ft) @ 4000 rpm |
| Final drive: | Belt |
| Dry weight: | 623.9 lbs |
| Category: | Touring |
| Tags: | Chopper, Classic bike, Touring |
|
Engine and transmission
|
|
| Engine type: | 2 cylinders, 4-stroke, 60° V-twin |
| Displacement: | 1304 cc (79.67 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 3.94 inch × 3.27 inch (oversquare - shortstroke) |
| Cooling system: | Air cooled |
| Power: | 72.74 HP (53.5 kW) @ 5500 rpm |
| Torque: | 106 Nm (78.18 lb-ft) @ 4000 rpm |
| Throttle: | Cable operated |
| Valves | |
| Valve train: | SOHC, variable |
| Valves per cylinder: | 4 |
| Fuel and ignition | |
| Sparks per cylinder: | 1 |
| Fuel supply system: | Fuel injection |
| Ignition type: | TCI (Transistor Controlled Ignition) |
| Funnel diameter: | 1.57 inch |
| Compression: | 9.5:1 |
| Engine mounting: | Longitudinal |
| Lubrication system: | Wet sump |
| Gear box: | Manual 5-speed |
| Clutch: | Wet, multiple discs, cable operated |
| Final drive: | Belt |
| Spark plug pipe type: | NGK, DPR8EA-9 |
| Motor oil: | Mineral, 20W40 |
| Starter: | Electric |
|
Dimensions
|
|
| Physical measures | |
| Length: | 98 inch |
| Width: | 38.6 inch |
| Height: | 43.9 inch |
| Wheel base: | 66.5 inch |
| Ground clearance: | 5.71 inch |
| Seat height: | 28.1 inch |
| Weight | |
| Dry weight: | 623.9 lbs |
|
Chassis and suspension
|
|
| Frame type: | steel, Double cradle frame |
| Front | |
| Suspension: | Cartridge |
| Suspension travel: | 5.12 inch |
| Fork angle: | 32° |
| Brake: | Twin Disk, Ø11.73 inch |
| Tire: | 130 / 70 R18 M |
| Tire pressure: | 0.17 PSI, with pillion: 0.17 PSI withpilion |
| Rear | |
| Suspension: | mono shock, Swingarm |
| Suspension travel: | 4.33 inch |
| Brake: | Disk, Ø11.73 inch |
| Tire: | 170 / 70 R16 B |
| Tire pressure: | 0.19 PSI, with pillion: 0.19 PSI withpilion |
|
Other
|
|
| ABS available: | No |
| Fuel capacity: | 5.02 gals |
| Number of riders: | 2 persons |
To report a mistake please sign in first
|
2010 Yamaha V-Star 1100 Classic Air cooled, 1063cc, 75° V-twin, SOHC |
|
2010 Honda VT 1300CT Interstate Water cooled, 1312cc, 52° V-twin, SOHC |
|
2010 Yamaha Royal Star Venture Air cooled, 1294cc, 70° V-twin, SOHC |
|
2010 Yamaha V-Star 1100 Silverado Air cooled, 1063cc, 75° V-twin, SOHC |
|
2011 Moto Guzzi Stelvio 1200 8V Oil/air cooled, 1151cc, 90° V-twin, SOHC |
|
2010 Yamaha V-Star 1100 Custom Air cooled, 1063cc, 75° V-twin, SOHC |
|
2010 Yamaha Royal Star Venture S Air cooled, 1294cc, 70° V-twin, SOHC |
|
2011 Moto Guzzi Stelvio 1200 8V NTX Oil/air cooled, 1151cc, 90° V-twin, SOHC |
|
2008 Moto Guzzi California Vintage Air cooled, 1064cc, 90° V-twin, OHV |
|
Air cooled, 1063cc, 75° V-twin, SOHC |