Air cooled, 904cc, 90° V-twin, SOHC
| Power: | 74.78 HP (55 kW) @ 8000 rpm |
| Torque: | 76 Nm (56.05 lb-ft) @ 6500 rpm |
| Final drive: | Chain |
| Curb weight: | 410.1 lbs |
| Category: | All-rounder |
| Tags: | Naked |
|
Engine and transmission
|
|
| Engine type: | 2 cylinders, 4-stroke, 90° V-twin |
| Displacement: | 904 cc (55.23 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 3.62 inch × 2.68 inch (oversquare - shortstroke) |
| Cooling system: | Air cooled |
| Power: | 74.78 HP (55 kW) @ 8000 rpm |
| Torque: | 76 Nm (56.05 lb-ft) @ 6500 rpm |
| Throttle: | Cable operated |
| Valves | |
| Valve train: | SOHC, variable |
| Valves per cylinder: | 4 |
| Fuel and ignition | |
| Sparks per cylinder: | 1 |
| Fuel supply system: | Fuel injection |
| Ignition type: | Analogue CDI (Capacitive Discharge Ign.) |
| Compression: | 9.2:1 |
| Engine mounting: | Transverse |
| Lubrication system: | Wet sump |
| Gear box: | Manual 6-speed |
| Clutch: | Wet, multiple discs, cable operated |
| Final drive: | Chain |
| Spark plug pipe type: | Champion, RA6HC |
| Motor oil: | Semi-Synthetic, 10W/40 |
| Starter: | Electric |
|
Dimensions
|
|
| Physical measures | |
| Length: | 81.5 inch |
| Height: | 46.5 inch |
| Wheel base: | 55.7 inch |
| Seat height: | 32.5 inch |
| Weight | |
| Curb weight: | 410.1 lbs |
|
Chassis and suspension
|
|
| Frame type: | steel, Trellis frame |
| Front | |
| Suspension: | Cartridge - upside-down |
| Suspension travel: | 4.84 inch |
| Fork angle: | 24° |
| Brake: | Twin Disk, Ø12.6 inch |
| Tire: | 120 / 65 R17 ZR |
| Tire pressure: | 0.14 PSI |
| Rear | |
| Suspension: | mono shock, Swingarm |
| Suspension travel: | 3.94 inch |
| Brake: | Disk, Ø9.65 inch |
| Tire: | 170 / 60 R17 ZR |
| Tire pressure: | 0.15 PSI |
|
Other
|
|
| ABS available: | No |
| Power-to-weight ratio: | 0.30 KW/lbs (3.38 lbs/HP) |
| Fuel capacity: | 2.11 gals |
| Number of riders: | 2 persons |
To report a mistake please sign in first
|
Air cooled, 992cc, 90° V-twin, SOHC |
|
Air cooled, 1064cc, 90° V-twin, OHV |
|
2002 Moto Guzzi V11 Sport Naked Air cooled, 1064cc, 90° V-twin, SOHC |
|
Water cooled, 996cc, 90° V-twin, DOHC |
|
744cc, V-twin |
|
Water cooled, 805cc, V-twin |
|
Air cooled, 992cc, 90° V-twin, SOHC |
|
805cc, V-twin |
|
Air cooled, 984cc, 45° V-twin, OHV |
|
Water cooled, 996cc, 72° V-twin, DOHC |