Water cooled, 1198cc, V4, DOHC
| Power: | 140.04 HP (103 kW) @ 8000 rpm |
| Torque: | 114.74 Nm (84.63 lb-ft) @ 7500 rpm (Ram-air) |
| Final drive: | Shaft |
| Curb weight: | 623.9 lbs |
| Category: | Cruiser |
| Tags: | Cruiser, Torque Sports |
|
Engine and transmission
|
|
| Engine type: | 4 cylinders, 4-stroke, V4 |
| Displacement: | 1198 cc (73.2 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 2.99 inch × 2.6 inch (oversquare - shortstroke) |
| Cooling system: | Water cooled |
| Power: | 140.04 HP (103 kW) @ 8000 rpm (Ram-air) |
| Torque: | 114.74 Nm (84.63 lb-ft) @ 7500 rpm (Ram-air) |
| Throttle: | Cable operated |
| Valves | |
| Valve train: | DOHC, variable |
| Valves per cylinder: | 4 |
| Fuel and ignition | |
| Sparks per cylinder: | 1 |
| Fuel supply system: | Carburetor |
| Ignition type: | TCI (Transistor Controlled Ignition) |
| Compression: | 10.5:1 |
| Engine mounting: | Transverse |
| Lubrication system: | Wet sump |
| Gear box: | Manual 5-speed |
| Clutch: | Wet, cable operated |
| Final drive: | Shaft |
| Spark plug pipe type: | NGK, DPR8EA-9 |
| Motor oil: | 20W/40 |
| Starter: | Electric |
|
Dimensions
|
|
| Physical measures | |
| Length: | 90.6 inch |
| Width: | 31.3 inch |
| Height: | 45.7 inch |
| Wheel base: | 62.6 inch |
| Trail: | 4.7 inch |
| Ground clearance: | 5.71 inch |
| Seat height: | 30.1 inch |
| Weight | |
| Curb weight: | 623.9 lbs |
| Dry weight: | 579.8 lbs |
|
Chassis and suspension
|
|
| Frame type: | steel, Double cradle frame |
| Front | |
| Suspension: | Cartridge |
| Suspension travel: | 5.51 inch |
| Fork angle: | 29° |
| Brake: | Twin Disk, Ø11.73 inch |
| Tire: | 110 / 90 R18 |
| Tire pressure: | 0.16 PSI |
| Rear | |
| Suspension: | twin shock, Swingarm |
| Suspension travel: | 3.94 inch |
| Brake: | Disk, Ø11.1 inch |
| Tire: | 150 / 90 R15 |
| Tire pressure: | 0.16 PSI, with pillion: 0.17 PSI withpilion |
|
Other
|
|
| ABS available: | No |
| Power-to-weight ratio: | 0.36 KW/lbs (2.75 lbs/HP) |
| Fuel capacity: | 3.96 gals |
| Number of riders: | 2 persons |
To report a mistake please sign in first
|
Water cooled, 1165cc, 82° V4 |
|
Water cooled, 1097cc, V4, DOHC |
|
Water cooled, 1311cc, V4, SOHC |
|
Water cooled, 748cc, V4, DOHC |
|
Air cooled, 942cc, V4, SOHC |
|
2011 Kawasaki Vulcan 900 Classic LT Water cooled, 903cc, V4, SOHC |
|
Air cooled, 942cc, V4, SOHC |
|
Air cooled, 1851cc, V4, OHV |
|
2011 Kawasaki Vulcan 2000 Classic LT Water cooled, 2053cc, V4, DOHC |
|
2002 Honda ST 1300 Pan European Water cooled, 1261cc, V4, DOHC |