Water cooled, 644cc, Single, SOHC
| Power: | 63.9 HP (47 kW) @ 6300 rpm |
| Torque: | 66 Nm (48.68 lb-ft) @ 6100 rpm |
| Final drive: | Chain |
| Top speed: | 105.63 mph |
| Curb weight: | 271.2 lbs |
| Category: | Supermoto |
| Tags: | Super Motard |
|
Engine and transmission
|
|
| Engine type: | 1 cylinders, 4-stroke, Single |
| Displacement: | 644 cc (39.35 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 3.94 inch × 3.23 inch (oversquare - shortstroke) |
| Cooling system: | Water cooled |
| Power: | 63.9 HP (47 kW) @ 6300 rpm |
| Torque: | 66 Nm (48.68 lb-ft) @ 6100 rpm |
| Throttle: | Cable operated |
| Valves | |
| Valve train: | SOHC, variable |
| Valves per cylinder: | 4 |
| Fuel and ignition | |
| Sparks per cylinder: | 1 |
| Fuel supply system: | Carburetor |
| Ignition type: | Digital CDI |
| Funnel diameter: | 1.61 inch |
| Compression: | 10.3:1 |
| Engine mounting: | Transverse |
| Lubrication system: | Wet sump |
| Gear box: | Manual 6-speed |
| Clutch: | Wet, multiple discs, cable operated |
| Final drive: | Chain |
| Spark plug pipe type: | NGK |
| Motor oil: | Synthetic, 20w-50 |
| Starter: | Electric / Kick-starter |
|
Dimensions
|
|
| Wheel base: | 58.7 inch |
| Ground clearance: | 12.6 inch |
| Seat height: | 35.4 inch |
| Weight | |
| Curb weight: | 271.2 lbs |
| Dry weight: | 249.1 lbs |
|
Chassis and suspension
|
|
| Frame type: | steel, Double cradle frame |
| Front | |
| Suspension: | Cartridge - upside-down |
| Suspension travel: | 11.02 inch |
| Brake: | Single Disk, Ø12.6 inch |
| Tire: | 120 / 70 R17 ZR |
| Tire pressure: | 0.15 PSI |
| Rear | |
| Suspension: | mono shock, Swingarm |
| Suspension travel: | 12.6 inch |
| Brake: | Disk, Ø8.66 inch |
| Tire: | 160 / 60 R17 ZR |
| Tire pressure: | 0.14 PSI |
|
Other
|
|
| ABS available: | No |
| Power-to-weight ratio: | 0.38 KW/lbs (2.62 lbs/HP) |
| Top speed: | 105.63 mph |
| Fuel capacity: | 2.38 gals |
| Number of riders: | 1 person |
To report a mistake please sign in first
|
Water cooled, 644cc, Single, SOHC |
|
Water cooled, 625cc, Single, SOHC |
|
Water cooled, 659cc, Single, SOHC |
|
Air cooled, 644cc, Single, SOHC |
|
1999 MUZ Baghira 660 Black Panther Water cooled, 660cc, Single, SOHC |
|
Water cooled, 652cc, Single, DOHC |
|
Water cooled, 565cc, Single, SOHC |
|
Water cooled, 652cc, Single, DOHC |
|
Water cooled, 625cc, Single, SOHC |
|
Water cooled, 654cc, Single, SOHC |