Air cooled, 1200cc, 45° V-twin, OHV
| Torque: | 98 Nm (72.28 lb-ft) @ 3200 rpm |
| Final drive: | Belt |
| Dry weight: | 562.2 lbs |
| Tags: | Custom bike |
|
Engine and transmission
|
|
| Engine type: | 2 cylinders, 4-stroke, 45° V-twin |
| Displacement: | 1200 cc (73.32 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 3.5 inch × 3.81 inch (undersquare - longstroke) |
| Cooling system: | Air cooled |
| Torque: | 98 Nm (72.28 lb-ft) @ 3200 rpm |
| Throttle: | Cable operated |
| Valves | |
| Valve train: | OHV, variable |
| Valves per cylinder: | 2 |
| Fuel and ignition | |
| Sparks per cylinder: | 1 |
| Fuel supply system: | Fuel injection |
| Ignition type: | Digital CDI |
| Compression: | 9.7:1 |
| Engine mounting: | Transverse |
| Lubrication system: | Dry sump |
| Gear box: | Manual 5-speed |
| Clutch: | Wet, multiple discs, hydraulic operated |
| Final drive: | Belt |
| Starter: | Electric |
|
Dimensions
|
|
| Physical measures | |
| Length: | 89.6 inch |
| Height: | 45.9 inch |
| Wheel base: | 59.8 inch |
| Trail: | 4.7 inch |
| Ground clearance: | 4.41 inch |
| Seat height: | 26.5 inch |
| Weight | |
| Dry weight: | 562.2 lbs |
|
Chassis and suspension
|
|
| Frame type: | steel, Double cradle frame |
| Front | |
| Suspension: | Cartridge |
| Suspension travel: | 5.55 inch |
| Fork angle: | 30° |
| Brake: | Single Disk, Ø11.5 inch |
| Tire: | 90 / 90 R21 54H |
| Rear | |
| Suspension: | twin shock, Swingarm |
| Suspension travel: | 2.4 inch |
| Brake: | Disk, Ø11.5 inch |
| Tire: | 150 / 80 R16 71H |
|
Other
|
|
| ABS available: | No |
| Fuel capacity: | 4.49 gals |
| Number of riders: | 2 persons |
To report a mistake please sign in first
|
2007 Harley-Davidson VRSCD Night Rod Water cooled, 1130cc, V-twin, DOHC |
|
Air cooled, 1063cc, 75° V-twin, SOHC |
|
Water cooled, 1198cc, 90° V-twin, DOHC |
|
Water cooled, 997cc, 60° V-twin, DOHC |
|
Oil/air cooled, 1202cc, 45° V-twin, OHV |
|
Water cooled, 996cc, 72° V-twin, DOHC |
|
Air cooled, 1304cc, 60° V-twin, SOHC |
|
Air cooled, 1079cc, 90° V-twin, SOHC |
|
Oil/air cooled, 1079cc, 90° V-twin, SOHC |
|
Air cooled, 1079cc, 90° V-twin, SOHC |